包装设计学院关于开展2023-2024学年家庭经济困难学生认定结果的公示
各班:
包装设计学院根据《关于做好我校2023年秋季学期学生资助工作的通知》要求,按照《中山火炬职业技术学院家庭经济困难学生认定与管理办法》(具体参阅2022版《学生手册》)的精神,于2023年9月份认真组织开展在校生家庭经济困难情况调查和贫困生认定工作,通过材料收集、材料审核、访谈记录,系统录入与判定,认定以下145名学生家庭经济困难学生贫困等级认定结果,现予以公示:
姓名 | 认定困难级别名称 | 学号 | 专业 | 年级 |
白文燕 | 困难 | 2301920101 | 广告艺术设计 | 2023 |
黄佳慧 | 困难 | 2201540139 | 融媒体技术与运营 | 2022 |
夏惠玲 | 困难 | 2201010201 | 包装策划与设计 | 2022 |
李嘉怡 | 困难 | 2201010229 | 包装策划与设计 | 2022 |
黄晓芬 | 困难 | 2201010234 | 包装策划与设计 | 2022 |
符加诚 | 困难 | 2201010248 | 包装策划与设计 | 2022 |
梁小芳 | 困难 | 2101050106 | 产品艺术设计 | 2021 |
苏曼殊 | 困难 | 2101050119 | 产品艺术设计 | 2021 |
廖莉婷 | 困难 | 2101420106 | 数字媒体技术 | 2021 |
石艳红 | 困难 | 2101420118 | 数字媒体技术 | 2021 |
陈宇建 | 困难 | 2101420119 | 数字媒体技术 | 2021 |
陈东萍 | 困难 | 2201420108 | 数字媒体技术 | 2022 |
徐盈盈 | 困难 | 2201420115 | 数字媒体技术 | 2022 |
林锦耀 | 困难 | 2201420125 | 数字媒体技术 | 2022 |
吕玉怡 | 困难 | 2201420129 | 数字媒体技术 | 2022 |
霍晓柔 | 困难 | 2201430216 | 数字媒体技术(二年制) | 2022 |
温嘉雯 | 困难 | 2201430218 | 数字媒体技术(二年制) | 2022 |
陈晓爱 | 困难 | 2201030107 | 印刷媒体技术 | 2022 |
陈宇燃 | 困难 | 2201030110 | 印刷媒体技术 | 2022 |
杨惠琪 | 困难 | 2201030116 | 印刷媒体技术 | 2022 |
廖梓恩 | 困难 | 2201030117 | 印刷媒体技术 | 2022 |
严丽群 | 困难 | 2201030120 | 印刷媒体技术 | 2022 |
刘锦怡 | 困难 | 2201030125 | 印刷媒体技术 | 2022 |
颜晓雪 | 困难 | 2201030132 | 印刷媒体技术 | 2022 |
林佳敏 | 困难 | 2201030135 | 印刷媒体技术 | 2022 |
邓炜怡 | 困难 | 2201030140 | 印刷媒体技术 | 2022 |
黎思凯 | 困难 | 2201940202 | 印刷媒体技术(现代学徒制) | 2022 |
李惠苗 | 困难 | 2201940204 | 印刷媒体技术(现代学徒制) | 2022 |
黄顺帆 | 困难 | 2201940210 | 印刷媒体技术(现代学徒制) | 2022 |
植美玲 | 困难 | 2201940212 | 印刷媒体技术(现代学徒制) | 2022 |
陈灼楷 | 困难 | 2301040211 | 印刷媒体技术(二年制) | 2023 |
朱晓柔 | 困难 | 2101010106 | 包装策划与设计 | 2021 |
黄芷怡 | 困难 | 2101010119 | 包装策划与设计 | 2021 |
庄睿祺 | 困难 | 2101010202 | 包装策划与设计 | 2021 |
陈梓超 | 困难 | 2101010226 | 包装策划与设计 | 2021 |
蔡漫 | 困难 | 2101010229 | 包装策划与设计 | 2021 |
胡慧 | 困难 | 2101920109 | 广告艺术设计 | 2021 |
杨永富 | 困难 | 2201920105 | 广告艺术设计 | 2022 |
梁福开 | 困难 | 2101850321 | 包装策划与设计 | 2021 |
蔡宏辉 | 困难 | 2101850330 | 包装策划与设计 | 2021 |
钟海婷 | 困难 | 2201010124 | 包装策划与设计 | 2022 |
张敏 | 困难 | 2201010134 | 包装策划与设计 | 2022 |
唐诗苑 | 困难 | 2201010152 | 包装策划与设计 | 2022 |
陈威 | 特别困难 | 2301410406 | 广告艺术设计(二年制) | 2023 |
冯妍 | 特别困难 | 2201540102 | 融媒体技术与运营 | 2022 |
许炳凤 | 特别困难 | 2201540104 | 融媒体技术与运营 | 2022 |
潘婷娟 | 特别困难 | 2201540105 | 融媒体技术与运营 | 2022 |
张雪娥 | 特别困难 | 2201540126 | 融媒体技术与运营 | 2022 |
陈雅琪 | 特别困难 | 2201540129 | 融媒体技术与运营 | 2022 |
周裕雯 | 特别困难 | 2201540132 | 融媒体技术与运营 | 2022 |
杨荣亮 | 特别困难 | 2201540133 | 融媒体技术与运营 | 2022 |
甘颖歆 | 特别困难 | 2201540136 | 融媒体技术与运营 | 2022 |
邱梓帆 | 特别困难 | 2201540143 | 融媒体技术与运营 | 2022 |
马玉婷 | 特别困难 | 2201540155 | 融媒体技术与运营 | 2022 |
乃皮赛·阿布力孜 | 特别困难 | 2201540159 | 融媒体技术与运营 | 2022 |
钟永铖 | 特别困难 | 2201010208 | 包装策划与设计 | 2022 |
曾秋英 | 特别困难 | 2201010213 | 包装策划与设计 | 2022 |
陈佳虹 | 特别困难 | 2201010220 | 包装策划与设计 | 2022 |
林金枚 | 特别困难 | 2201010223 | 包装策划与设计 | 2022 |
盘茵仪 | 特别困难 | 2201010224 | 包装策划与设计 | 2022 |
邹梅英 | 特别困难 | 2201010225 | 包装策划与设计 | 2022 |
陈晓晨 | 特别困难 | 2301160102 | 包装策划与设计(智能包装) | 2023 |
卢舒怡 | 特别困难 | 2101050105 | 产品艺术设计 | 2021 |
陈慧玲 | 特别困难 | 2101050118 | 产品艺术设计 | 2021 |
梁旺棠 | 特别困难 | 1902150206 | 数字媒体应用技术 | 2021 |
庄志坤 | 特别困难 | 1903210309 | 数字媒体应用技术 | 2021 |
黄丽雅 | 特别困难 | 2101420111 | 数字媒体技术 | 2021 |
易芷琪 | 特别困难 | 2101420113 | 数字媒体技术 | 2021 |
陈月如 | 特别困难 | 2201420116 | 数字媒体技术 | 2022 |
黄锶琪 | 特别困难 | 2201420131 | 数字媒体技术 | 2022 |
陈烁 | 特别困难 | 2201420146 | 数字媒体技术 | 2022 |
唐忠桂 | 特别困难 | 2201420149 | 数字媒体技术 | 2022 |
卢苑彤 | 特别困难 | 2201430217 | 数字媒体技术(二年制) | 2022 |
黄敏仪 | 特别困难 | 2201430237 | 数字媒体技术(二年制) | 2022 |
陈俊斌 | 特别困难 | 2201430239 | 数字媒体技术(二年制) | 2022 |
吉美姿 | 特别困难 | 2201430250 | 数字媒体技术(二年制) | 2022 |
吴常荣 | 特别困难 | 2301430237 | 数字媒体技术(二年制) | 2023 |
邓啟豪 | 特别困难 | 2101030104 | 印刷媒体技术 | 2021 |
纪广辉 | 特别困难 | 2101030107 | 印刷媒体技术 | 2021 |
陈冠希 | 特别困难 | 2101030114 | 印刷媒体技术 | 2021 |
林东淳 | 特别困难 | 2101030129 | 印刷媒体技术 | 2021 |
谢暖珊 | 特别困难 | 2201030102 | 印刷媒体技术 | 2022 |
李嘉燕 | 特别困难 | 2201030111 | 印刷媒体技术 | 2022 |
李秀娟 | 特别困难 | 2201030121 | 印刷媒体技术 | 2022 |
刘文静 | 特别困难 | 2201030123 | 印刷媒体技术 | 2022 |
刘思雅 | 特别困难 | 2201030124 | 印刷媒体技术 | 2022 |
谢欣汝 | 特别困难 | 2201030126 | 印刷媒体技术 | 2022 |
李雪霏 | 特别困难 | 2201030127 | 印刷媒体技术 | 2022 |
陈诗婷 | 特别困难 | 2201030128 | 印刷媒体技术 | 2022 |
黄希 | 特别困难 | 2201030129 | 印刷媒体技术 | 2022 |
陈汀 | 特别困难 | 2201030133 | 印刷媒体技术 | 2022 |
赖泳星 | 特别困难 | 2201030139 | 印刷媒体技术 | 2022 |
李辉腾 | 特别困难 | 2201940205 | 印刷媒体技术(现代学徒制) | 2022 |
杨文桢 | 特别困难 | 2201040301 | 印刷媒体技术(二年制) | 2022 |
孔志豪 | 特别困难 | 2201040305 | 印刷媒体技术(二年制) | 2022 |
伍韵芝 | 特别困难 | 2301040241 | 印刷媒体技术(二年制) | 2023 |
刘莹莹 | 特别困难 | 2101010101 | 包装策划与设计 | 2021 |
刘涛 | 特别困难 | 2101010104 | 包装策划与设计 | 2021 |
张梦 | 特别困难 | 2101010105 | 包装策划与设计 | 2021 |
黄梦婷 | 特别困难 | 2101010108 | 包装策划与设计 | 2021 |
杨英 | 特别困难 | 2101010122 | 包装策划与设计 | 2021 |
李佳怡 | 特别困难 | 2101010123 | 包装策划与设计 | 2021 |
黄珊婷 | 特别困难 | 2101010126 | 包装策划与设计 | 2021 |
罗韵诗 | 特别困难 | 2101010129 | 包装策划与设计 | 2021 |
张靖蕾 | 特别困难 | 2101010130 | 包装策划与设计 | 2021 |
李孟琪 | 特别困难 | 2101010132 | 包装策划与设计 | 2021 |
陈彩滢 | 特别困难 | 2101010203 | 包装策划与设计 | 2021 |
戴娜 | 特别困难 | 2101010207 | 包装策划与设计 | 2021 |
郑岚 | 特别困难 | 2101010210 | 包装策划与设计 | 2021 |
陈李茵 | 特别困难 | 2101010225 | 包装策划与设计 | 2021 |
黄泽锋 | 特别困难 | 2101010227 | 包装策划与设计 | 2021 |
赖凯锑 | 特别困难 | 2101010230 | 包装策划与设计 | 2021 |
陈思莲 | 特别困难 | 2101010233 | 包装策划与设计 | 2021 |
王雅萱 | 特别困难 | 2101010234 | 包装策划与设计 | 2021 |
田予初 | 特别困难 | 2101850302 | 包装策划与设计 | 2021 |
谭佳乐 | 特别困难 | 2101850309 | 包装策划与设计 | 2021 |
吴清粤 | 特别困难 | 2101850319 | 包装策划与设计 | 2021 |
谢秋怡 | 特别困难 | 2201060235 | 产品艺术设计(二年制) | 2022 |
梁玉妹 | 特别困难 | 2101920124 | 广告艺术设计 | 2021 |
严紫莹 | 特别困难 | 2101920119 | 广告艺术设计 | 2021 |
敖彩虹 | 特别困难 | 2101920132 | 广告艺术设计 | 2021 |
李颜蓉 | 特别困难 | 2101920133 | 广告艺术设计 | 2021 |
罗文诗 | 特别困难 | 2201920103 | 广告艺术设计 | 2022 |
沈佟冰 | 特别困难 | 2201920115 | 广告艺术设计 | 2022 |
陈露盈 | 特别困难 | 2201920119 | 广告艺术设计 | 2022 |
曾嘉媚 | 特别困难 | 2201920120 | 广告艺术设计 | 2022 |
黄彩静 | 特别困难 | 2201920127 | 广告艺术设计 | 2022 |
陈广娣 | 特别困难 | 2201400217 | 广告艺术设计 | 2022 |
成敏仪 | 特别困难 | 2101850324 | 包装策划与设计 | 2021 |
吴一凡 | 特别困难 | 2201010103 | 包装策划与设计 | 2022 |
方羽 | 特别困难 | 2201010107 | 包装策划与设计 | 2022 |
祝宇豪 | 特别困难 | 2201010112 | 包装策划与设计 | 2022 |
梁家贺 | 特别困难 | 2201010113 | 包装策划与设计 | 2022 |
邓琼 | 特别困难 | 2201010122 | 包装策划与设计 | 2022 |
方泳欣 | 特别困难 | 2201010128 | 包装策划与设计 | 2022 |
徐敏怡 | 特别困难 | 2201010129 | 包装策划与设计 | 2022 |
陈娇娣 | 特别困难 | 2201010145 | 包装策划与设计 | 2022 |
谢永敏 | 特别困难 | 2101010209 | 包装策划与设计 | 2021 |
黄仁涛 | 一般困难 | 2301920109 | 广告艺术设计 | 2023 |
黄雨晴 | 一般困难 | 2101420114 | 数字媒体技术 | 2021 |
何嘉融 | 一般困难 | 2101420126 | 数字媒体技术 | 2021 |
陈鸿棋 | 一般困难 | 2101420136 | 数字媒体技术 | 2021 |
周国昌 | 一般困难 | 2301040349 | 印刷媒体技术(二年制) | 2023 |
曾锦蓁 | 一般困难 | 2101010124 | 包装策划与设计 | 2021 |
黄红连 | 一般困难 | 2102460227 | 包装策划与设计 | 2021 |
以上公示时间为2023年9月18日-9月22日,对以上公示结果有异议者可联系潘斌老师(电话:13703038717)。
中山火炬职业技术学院包装设计学院
2023年9月18日