包装设计学院关于2026-2027学年家庭经济困难学生认定结果的公示
各班:
包装设计学院根据《学工通〔2026〕61号关于做好我校2026 年秋季学期学生资助工作的通知》要求,同时根据《关于印发<中山火炬职业技术学院家庭经济困难学生认定工作实施办法(2026年修订)>的通知》要求,于2026年9月份认真组织开展在校生家庭经济困难情况调查和贫困生认定工作,通过材料收集、材料审核、访谈记录,系统录入与判定,认定以下133名学生家庭经济困难学生贫困等级认定结果,现予以公示:
序号 | 姓名 | 专业班级 | 困难等级 |
1 | 陈汝妃 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
2 | 许鸣宇 | 包装策划与设计 | 困难 |
3 | 叶子建 | 包装策划与设计 | 困难 |
4 | 赖彩莉 | 包装策划与设计 | 困难 |
5 | 郑煜原 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
6 | 张婷 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
7 | 张嘉妮 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
8 | 黄敏聪 | 包装策划与设计(现代学徒制) | 一般困难 |
9 | 徐志健 | 包装策划与设计(现代学徒制) | 特殊困难 |
10 | 周天文 | 包装策划与设计(现代学徒制) | 困难 |
11 | 涂文佳 | 包装策划与设计(现代学徒制) | 特殊困难 |
12 | 罗佳 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 困难 |
13 | 何锦泉 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 困难 |
14 | 欧力滔 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 困难 |
15 | 龙淑怡 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 一般困难 |
16 | 赖志昌 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 一般困难 |
17 | 谈梓烽 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 特殊困难 |
18 | 李依姚 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 困难 |
19 | 古晓敏 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 特殊困难 |
20 | 黄园有 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 特殊困难 |
21 | 杨依琳 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 特殊困难 |
22 | 黄念星 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 困难 |
23 | 邓楠 | 包装策划与设计 | 一般困难 |
24 | 唐晓芳 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
25 | 张文涛 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
26 | 骆宇笙 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
27 | 何慧君 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
28 | 梁欣言 | 包装策划与设计 | 一般困难 |
29 | 潘诗美 | 包装策划与设计 | 一般困难 |
30 | 艾克然木·阿的江 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
31 | 谢依代·尼亚孜 | 包装策划与设计 | 一般困难 |
32 | 奥格拉姆·如苏力 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
33 | 杨煜瑜 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
34 | 汪娜 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
35 | 彭海霞 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
36 | 覃诗琪 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
37 | 刘星雨 | 包装策划与设计 | 困难 |
38 | 阿卜都哈力克·热合米吐力 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
39 | 古丽布威·依里哈尔 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
40 | 谢仁古丽·吾斯曼 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
41 | 蔡子淇 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
42 | 黄靖姗 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
43 | 陈洁梅 | 包装策划与设计 | 一般困难 |
44 | 程昌威 | 包装策划与设计 | 一般困难 |
45 | 李心壮 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
46 | 袁洪涛 | 包装策划与设计 | 一般困难 |
47 | 阿卜杜热合曼·阿布都热依木 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
48 | 邱榕榕 | 包装策划与设计 | 困难 |
49 | 许宇畅 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
50 | 朱秋燕 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
51 | 靳雪晴 | 印刷媒体技术 | 特殊困难 |
52 | 卢楠浠 | 印刷媒体技术 | 一般困难 |
53 | 张诗佳 | 印刷媒体技术 | 一般困难 |
54 | 周樂儿 | 印刷媒体技术 | 困难 |
55 | 黄洱桐 | 印刷媒体技术 | 一般困难 |
56 | 林泽楷 | 印刷媒体技术(现代学徒制) | 特殊困难 |
57 | 张晶妮 | 印刷媒体技术(现代学徒制) | 特殊困难 |
58 | 朱燕敏 | 印刷媒体技术(现代学徒制) | 特殊困难 |
59 | 缪雨桐 | 广告艺术设计 | 一般困难 |
60 | 李雪娜 | 广告艺术设计 | 特殊困难 |
61 | 杨辉邦 | 广告艺术设计 | 一般困难 |
62 | 陈跃 | 广告艺术设计 | 特殊困难 |
63 | 沓栩然 | 广告艺术设计 | 特殊困难 |
64 | 林崇辉 | 数字媒体技术(二年制) | 困难 |
65 | 周郭勇 | 融媒体技术与运营 | 特殊困难 |
66 | 陈武威 | 融媒体技术与运营 | 一般困难 |
67 | 黄和山 | 融媒体技术与运营 | 特殊困难 |
68 | 吴宇涛 | 融媒体技术与运营 | 一般困难 |
69 | 黄雯瑜 | 融媒体技术与运营 | 困难 |
70 | 袁雨婷 | 融媒体技术与运营 | 特殊困难 |
71 | 刘宁 | 融媒体技术与运营 | 特殊困难 |
72 | 谢安棋 | 融媒体技术与运营 | 特殊困难 |
73 | 郑雅雯 | 融媒体技术与运营 | 特殊困难 |
74 | 陈学钊 | 融媒体技术与运营 | 困难 |
75 | 黄钰霞 | 融媒体技术与运营 | 特殊困难 |
76 | 和心彤 | 融媒体技术与运营 | 困难 |
77 | 李小莹 | 融媒体技术与运营 | 困难 |
78 | 郑芸红 | 融媒体技术与运营 | 特殊困难 |
79 | 彭警益 | 融媒体技术与运营 | 特殊困难 |
80 | 陈敏淇 | 融媒体技术与运营 | 特殊困难 |
81 | 肖玲 | 融媒体技术与运营 | 特殊困难 |
82 | 温玉华 | 融媒体技术与运营 | 一般困难 |
83 | 陈飞燕 | 融媒体技术与运营 | 困难 |
84 | 邱银霞 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 一般困难 |
85 | 庄晶晶 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 特殊困难 |
86 | 王作珽 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 一般困难 |
87 | 李琪 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 特殊困难 |
88 | 林晟 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 特殊困难 |
89 | 李春华 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 特殊困难 |
90 | 张怡宁 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 特殊困难 |
91 | 卓慧娴 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 特殊困难 |
92 | 周煜璋 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 一般困难 |
93 | 张奕韵 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 一般困难 |
94 | 彭梓惠 | 广告艺术设计(与广东外语外贸大学三二分段培养) | 特殊困难 |
95 | 林洛明 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
96 | 陈业海 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
97 | 朱惠岚 | 包装策划与设计 | 一般困难 |
98 | 陈玲 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
99 | 杨佳娜 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
100 | 曹勇 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
101 | 程睿 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
102 | 林保臻 | 包装策划与设计 | 困难 |
103 | 卓跃力 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
104 | 郑晓婷 | 包装策划与设计 | 一般困难 |
105 | 李佩霓 | 包装策划与设计 | 一般困难 |
106 | 周曼婷 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
107 | 曹丽娟 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
108 | 黄嘉如 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
109 | 刘鑫裕 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
110 | 马佳蔓 | 包装策划与设计 | 特殊困难 |
111 | 柯广东 | 印刷媒体技术 | 特殊困难 |
112 | 吴旻娜 | 印刷媒体技术 | 特殊困难 |
113 | 刘世鑫 | 印刷媒体技术 | 一般困难 |
114 | 周粤栋 | 印刷媒体技术 | 特殊困难 |
115 | 唐灏森 | 印刷媒体技术 | 困难 |
116 | 邱鈺婷 | 印刷媒体技术 | 困难 |
117 | 陆文涛 | 印刷媒体技术(二年制) | 特殊困难 |
118 | 彭嘉豪 | 印刷媒体技术(二年制) | 一般困难 |
119 | 邓振涛 | 印刷媒体技术(二年制) | 困难 |
120 | 肖鸿芬 | 广告艺术设计 | 特殊困难 |
121 | 阮银儿 | 广告艺术设计 | 困难 |
122 | 麻远珊 | 广告艺术设计 | 特殊困难 |
123 | 徐芃 | 广告艺术设计 | 特殊困难 |
124 | 钟壹欢 | 广告艺术设计 | 特殊困难 |
125 | 刘家愉 | 广告艺术设计 | 特殊困难 |
126 | 林诗茵 | 广告艺术设计 | 特殊困难 |
127 | 汤威 | 融媒体技术与运营 | 特殊困难 |
128 | 周泳柔 | 融媒体技术与运营 | 特殊困难 |
129 | 潘彩恩 | 融媒体技术与运营 | 一般困难 |
130 | 叶苇娟 | 融媒体技术与运营 | 一般困难 |
131 | 王涛 | 融媒体技术与运营 | 一般困难 |
132 | 侯家琪 | 融媒体技术与运营 | 一般困难 |
133 | 冯厚杰 | 印刷媒体技术(二年制) | 特殊困难 |
以上公示时间为2026年9月23日-9月27日,对以上公示结果有异议者可联系潘斌老师(电话:13703038717)。
中山火炬职业技术学院包装设计学院
2026年9月27日