根据广东省教育厅等六部门关于印发《广东省家庭经济困难学生认定工作实施办法(粤教助2023-2号)》与《中山火炬职业技术学院家庭经济困难学生认定实施办法(2023年修订)中炬职院发[2023]14号》文件精神,坚持实事求是、客观公正、坚持定量评价与定性评价相结合、坚持积极引导与自愿申请相结合、坚持集中认定与动态调整相结合。经学生本人提交材料申请,年级辅导员审核,学院学生资助工作领导小组复核,现将2025年秋季学期贫困认定结果予以公示,公示期3天(2025年10月14日-10月16日)
公示期内,如有异议,可向年级辅导员或学院学生资助工作小组反馈(实训校区A713)。
2023级 |
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 班级 | 贫困等级 |
1 | 赖芊芊 | 智能光电技术应用 | 2023 | 光电231 | 特殊困难 |
2 | 饶晴文 | 智能光电技术应用 | 2023 | 光电231 | 特殊困难 |
3 | 李鸿升 | 智能光电技术应用 | 2023 | 光电231 | 特殊困难 |
4 | 潘春燕 | 智能光电技术应用 | 2023 | 光电231 | 特殊困难 |
5 | 黄期鸿 | 智能光电技术应用 | 2023 | 光电231 | 一般困难 |
6 | 陈颖 | 智能光电技术应用 | 2023 | 光电231 | 特殊困难 |
7 | 刘亚妮 | 现代通信技术 | 2023 | 通信231 | 特殊困难 |
8 | 陈宝怡 | 现代通信技术 | 2023 | 通信231 | 特殊困难 |
9 | 赵哲 | 现代通信技术 | 2023 | 通信231 | 特殊困难 |
10 | 卫昊 | 现代通信技术 | 2023 | 通信232 | 一般困难 |
11 | 杨然 | 现代通信技术 | 2023 | 通信232 | 特殊困难 |
12 | 汪杰东 | 现代通信技术 | 2023 | 通信232 | 困难 |
13 | 刘状源 | 现代通信技术 | 2023 | 通信232 | 特殊困难 |
14 | 罗紫荆 | 现代通信技术 | 2023 | 通信232 | 特殊困难 |
15 | 黄来凤 | 物联网应用技术 | 2023 | 物网231 | 特殊困难 |
16 | 李鹏宇 | 物联网应用技术 | 2023 | 物网231 | 困难 |
17 | 黄在润 | 物联网应用技术 | 2023 | 物网231 | 特殊困难 |
18 | 胡增彬 | 物联网应用技术 | 2023 | 物网231 | 困难 |
19 | 莫珊妹 | 物联网应用技术 | 2023 | 物网231 | 特殊困难 |
20 | 茹垚华 | 物联网应用技术 | 2023 | 物网231 | 特殊困难 |
21 | 蔡红俊 | 物联网应用技术 | 2023 | 物网232 | 特殊困难 |
22 | 吐逊江·卡米力 | 物联网应用技术 | 2023 | 物网232 | 特殊困难 |
23 | 古丽切合热·牙生江 | 物联网应用技术 | 2023 | 物网232 | 特殊困难 |
24 | 塔吉古丽·图尔荪 | 物联网应用技术 | 2023 | 物网232 | 特殊困难 |
25 | 刘英 | 信息安全技术应用 | 2023 | 信安231 | 特殊困难 |
26 | 张校 | 信息安全技术应用 | 2023 | 信安231 | 特殊困难 |
27 | 康帅威 | 信息安全技术应用 | 2023 | 信安231 | 特殊困难 |
28 | 田会东 | 信息安全技术应用 | 2023 | 信安232 | 特殊困难 |
29 | 韦乙方 | 信息安全技术应用 | 2023 | 信安232 | 特殊困难 |
2024级 |
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 班级 | 贫困等级 |
1 | 张桃红 | 智能光电技术应用 | 2024 | 光电241 | 特殊困难 |
2 | 项淘 | 智能光电技术应用 | 2024 | 光电241 | 特殊困难 |
3 | 孙燕 | 智能光电技术应用 | 2024 | 光电242 | 特殊困难 |
4 | 熊道豪 | 智能光电技术应用 | 2024 | 光电242 | 一般困难 |
5 | 何家诚 | 智能光电技术应用 | 2024 | 光电242 | 特殊困难 |
6 | 吴均鋈 | 智能光电技术应用 | 2024 | 光电242 | 特殊困难 |
7 | 吴圳海 | 智能光电技术应用 | 2024 | 光电242 | 特殊困难 |
8 | 魏健 | 智能光电技术应用 | 2024 | 光电242 | 特殊困难 |
9 | 陈智澄 | 现代通信技术 | 2024 | 通信241 | 特殊困难 |
10 | 熊思茹 | 现代通信技术 | 2024 | 通信241 | 特殊困难 |
11 | 凌小英 | 现代通信技术 | 2024 | 通信242 | 一般困难 |
12 | 范勇泽 | 现代通信技术 | 2024 | 通信242 | 特殊困难 |
13 | 彭宇昂 | 现代通信技术 | 2024 | 通信242 | 困难 |
14 | 左凌 | 物联网应用技术 | 2024 | 物网241 | 一般困难 |
15 | 李云昊 | 物联网应用技术 | 2024 | 物网241 | 特殊困难 |
16 | 刘竣声 | 物联网应用技术 | 2024 | 物网242 | 特殊困难 |
17 | 马国军 | 物联网应用技术 | 2024 | 物网242 | 特殊困难 |
18 | 杨振豪 | 物联网应用技术 | 2024 | 物网242 | 特殊困难 |
19 | 林泽浩 | 物联网应用技术 | 2024 | 物网242 | 特殊困难 |
20 | 廖志豪 | 物联网应用技术 | 2024 | 物网242 | 一般困难 |
21 | 陈康檬 | 物联网应用技术 | 2024 | 物网242 | 特殊困难 |
22 | 马叔智 | 物联网应用技术 | 2024 | 物网242 | 特殊困难 |
23 | 余泳欣 | 物联网应用技术 | 2024 | 物网242 | 特殊困难 |
24 | 刘靖文 | 信息安全技术应用 | 2024 | 信安241 | 特殊困难 |
25 | 杨美丽 | 信息安全技术应用 | 2024 | 信安241 | 特殊困难 |
26 | 陈琳娇 | 信息安全技术应用 | 2024 | 信安241 | 特殊困难 |
27 | 穆尼拉·买买提依明 | 信息安全技术应用 | 2024 | 信安241 | 特殊困难 |
28 | 刘清泽 | 信息安全技术应用 | 2024 | 信安241 | 特殊困难 |
29 | 吾尔买提汗·买赛地 | 信息安全技术应用 | 2024 | 信安242 | 特殊困难 |
30 | 曾煜敏 | 信息安全技术应用 | 2024 | 信安242 | 特殊困难 |
31 | 钟燕颖 | 信息安全技术应用 | 2024 | 信安242 | 特殊困难 |
32 | 冯其琛 | 应用电子技术 | 2024 | 应电241 | 特殊困难 |
33 | 王妞 | 应用电子技术 | 2024 | 应电242 | 特殊困难 |
34 | 刘艺曼 | 应用电子技术 | 2024 | 应电242 | 特殊困难 |
35 | 李杰荣 | 应用电子技术(二年制) | 2024 | 应电243 | 特殊困难 |
36 | 罗艳婷 | 应用电子技术(二年制) | 2024 | 应电244 | 特殊困难 |
37 | 洪宇俊 | 应用电子技术(二年制) | 2024 | 应电244 | 一般困难 |
38 | 卢玉茹 | 应用电子技术(二年制) | 2024 | 应电244 | 特殊困难 |
39 | 李健彬 | 应用电子技术(现代学徒制) | 2024 | 应电245(学徒制) | 特殊困难 |
2025级 |
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 班级 | 贫困等级 |
1 | 钟世昌 | 智能光电技术应用 | 2025 | 光电251 | 特殊困难 |
2 | 郭鹏涛 | 智能光电技术应用 | 2025 | 光电252 | 特殊困难 |
3 | 杨梓坤 | 智能光电技术应用 | 2025 | 光电252 | 特殊困难 |
4 | 李广杰 | 智能光电技术应用 | 2025 | 光电253 | 困难 |
5 | 张栋彦 | 智能光电技术应用 | 2025 | 光电253 | 特殊困难 |
6 | 李响 | 现代通信技术 | 2025 | 通信251 | 特殊困难 |
7 | 冯为庆 | 现代通信技术 | 2025 | 通信251 | 困难 |
8 | 杨灿 | 现代通信技术 | 2025 | 通信251 | 困难 |
9 | 朱梅芳 | 现代通信技术 | 2025 | 通信251 | 特殊困难 |
10 | 郗锦泽 | 现代通信技术 | 2025 | 通信251 | 特殊困难 |
11 | 郑美琳 | 现代通信技术 | 2025 | 通信251 | 特殊困难 |
12 | 邓俊灵 | 现代通信技术 | 2025 | 通信251 | 特殊困难 |
13 | 肖锐源 | 现代通信技术 | 2025 | 通信252 | 特殊困难 |
14 | 温福安 | 现代通信技术 | 2025 | 通信252 | 困难 |
15 | 曹涛 | 现代通信技术 | 2025 | 通信252 | 困难 |
16 | 吴志远 | 现代通信技术 | 2025 | 通信252 | 特殊困难 |
17 | 胡善钊 | 现代通信技术 | 2025 | 通信252 | 特殊困难 |
18 | 黄韬 | 物联网应用技术 | 2025 | 物网251 | 特殊困难 |
19 | 何雨轩 | 物联网应用技术 | 2025 | 物网252 | 一般困难 |
20 | 李泽宇 | 物联网应用技术 | 2025 | 物网252 | 特殊困难 |
21 | 李炜 | 物联网应用技术 | 2025 | 物网252 | 特殊困难 |
22 | 卢杰昊 | 物联网应用技术 | 2025 | 物网252 | 特殊困难 |
23 | 陈东锐 | 信息安全技术应用 | 2025 | 信安251 | 特殊困难 |
24 | 彭连会 | 信息安全技术应用 | 2025 | 信安251 | 困难 |
25 | 许洁铉 | 信息安全技术应用 | 2025 | 信安251 | 特殊困难 |
26 | 汪兰 | 信息安全技术应用 | 2025 | 信安251 | 特殊困难 |
27 | 刘蕊 | 信息安全技术应用 | 2025 | 信安251 | 特殊困难 |
28 | 刘湘怡 | 信息安全技术应用 | 2025 | 信安251 | 特殊困难 |
29 | 闫勇金 | 信息安全技术应用 | 2025 | 信安252 | 困难 |
30 | 姚振辉 | 信息安全技术应用 | 2025 | 信安252 | 特殊困难 |
31 | 陈炫任 | 信息安全技术应用 | 2025 | 信安252 | 特殊困难 |
32 | 李星 | 信息安全技术应用 | 2025 | 信安252 | 特殊困难 |
33 | 郑传雅 | 信息安全技术应用 | 2025 | 信安252 | 特殊困难 |
34 | 曹静 | 信息安全技术应用 | 2025 | 信安252 | 特殊困难 |
35 | 陈洁鹏 | 信息安全技术应用 | 2025 | 信安252 | 特殊困难 |
36 | 沈孟浩 | 信息安全技术应用 | 2025 | 信安252 | 特殊困难 |
37 | 刘翔 | 应用电子技术 | 2025 | 应电251 | 特殊困难 |
38 | 程小凡 | 应用电子技术 | 2025 | 应电252 | 特殊困难 |
39 | 罗志能 | 应用电子技术 | 2025 | 应电252 | 特殊困难 |
40 | 马晓君 | 应用电子技术 | 2025 | 应电252 | 特殊困难 |
41 | 林铠聪 | 应用电子技术 | 2025 | 应电252 | 特殊困难 |
42 | 黄金洲 | 应用电子技术 | 2025 | 应电252 | 特殊困难 |
43 | 杜铭彬 | 应用电子技术 | 2025 | 应电253 | 特殊困难 |
44 | 范俊誉 | 应用电子技术 | 2025 | 应电253 | 困难 |
45 | 王漫婷 | 应用电子技术 | 2025 | 应电253 | 困难 |
46 | 黄天月 | 应用电子技术(二年制) | 2025 | 应电254 | 特殊困难 |