中山火炬职业技术学院奖助学资金评定、发放时序
一、助学项目(面向大一、大二、大三全日制在校生)
项目名称 | 申请条件 | 必备材料 | 文件制度 | 评审时间 | 金额(元) | 预计发放时间 |
家庭困难学生认定申请 | 家庭经济困难学生 | 《高等学校学生及家庭情况调查表》(大一)、《家庭经济困难证明表》(大二、大三)或由地方民政部门开具的家庭经济贫困证明 | 《中山火炬职业技术学院家庭经济困难学生认定与管理办法》 | 9月 | | |
国家助学贷款 (校园地) | 诚实守信、学习努力、积极上进的家庭经济困难学生 | 《高等学校学生及家庭情况调查表》、《家长承诺书》、家庭户口本首页及家长单页复印件、学生本人身份证、学生证复印件 | 《中山火炬职业技术学院国家助学贷款管理实施办法》 | 9月-10月 | 不超过8000元/年 | 11月中下旬 |
校内勤工助学 | 遵纪守法、励志自强的家庭经济困难学生 | 我院贫困生库入库生、《院内勤工助学岗位申请表》 | 《中山火炬职业技术学院勤工助学管理办法》 | 10月 | 360元/月 | 每月上旬 |
国家助学金(约13%比例) | 遵纪守法、勤奋学习、积极上进的家庭经济困难学生 | 我院贫困生库入库生、《国家助学金申请表》 | 《中山火炬职业技术学院国家助学金 实施细则》 | 9月下旬-11月中上旬 | 3000元/年 | 分秋季(1月-3月)、春季(7月-9月)学期两次发放 |
新生资助 (限广东生源) | 已被学院认定为家庭经济困难的广东省生源新生 | 我院贫困生库入库新生、《广东省家庭经济困难大学新生资助专项资金申请表》 | 《中山火炬职业技术学院家庭经济困难大学新生专项资助管理办法》 | 10月 | 资助标准视学生具体情况确定。 | 11月中上旬 |
励志中心“绿色基金” | 校品学兼优的特殊贫困大学生 | 相关证明材料、《勤工助学励志中心爱心资助金申请表》 | 《绿色基金管理办法》 | | 500-5000元(具体视申请学生实际情况而定) | 审核获批后一周内 |
社会助学金 | 遵纪守法、勤奋学习、积极上进的家庭经济困难学生 | 视资助单位情况而定 | 具体资助要求视资助单位情况而定 | | 由资助单位决定 | |
其他资助项目 | 遵纪守法、勤奋学习、积极上进的家庭经济困难学生 | 家庭经济困难学生临时生活补贴、国家助学贷款中央奖补专项资金、国家助学贷款风险补偿金、广东省少数民族聚居区少数民族大学生助学金资助、服兵役退役士兵学费补偿 |
二、奖学项目(面向大二、大三全日制在校生)
项目名称 | 申请条件 | 必备材料 | 文件制度 | 评审时间 | 金额(元) | 预计发放时间 |
国家奖学金 (约1‰比例) | 遵纪守法、成绩优异、各方面表现特别突出 | 《国家奖学金申请表》 | 《中山火炬职业技术学院国家奖学金实施细则》 | 9月下旬-10月下旬 | 8000元/年 | 1月 |
国家励志奖学金 (约3%比例) | 遵纪守法、励志自强、学习成绩优良的家庭经济困难学生 | 《国家励志奖学金申请表》 | 《中山火炬职业技术学院国家励志奖学金 实施细则》 | 9月下旬-11月中上旬 | 5000元/年 | 1月-3月 |
校内奖学金 (比例20%) | 思想品德、学业成绩各方面表现较突出 | 《院学生奖学金初步测评表》、《院奖学金申报表》 | 《中山火炬职业技术学院奖学金评定办法》 | 9月-11月 | 500-2000元/年 | 11月-12月 |
优秀毕业生 (比例10%) | 遵纪守法、成绩优异、各方面表现突出 | 《优秀毕业生评审表》 | 《中山火炬职业技术学院优秀毕业生评选办法》 | 5月-6月 | | |
各类竞赛奖励金 | 竞赛获奖 | 视各类竞赛要求而定 | 视各类竞赛具体要求 | | 视各类竞赛等级而定 | |
社会奖学金 | 遵纪守法、成绩优异、各方面表现突出 | 视提供奖金单位要求而定 | 视提供奖金单位要求而定 | | 由提供奖金单位而定 | |
备注:国家三金是根据国家分配给我省的三金名额,按照各校在校生人数、办学水平、专业设置、资助情况等分配给各高校。